Home / Compare / Cartesia (Sonic TTS / Managed Agents) vs ElevenLabs Agents
Cartesia (Sonic TTS / Managed Agents) vs ElevenLabs Agents: all-in cost and features
At list price, Cartesia (Sonic TTS / Managed Agents) has the lower all-in floor ($0.060/min vs $0.090/min). Concurrency, compliance and billing increments are compared below.
| Cartesia (Sonic TTS / Managed Agents) | ElevenLabs Agents | |
|---|---|---|
| All-in $/min | $0.060 – $0.074 | $0.090 – $0.120 |
| Category | model-provider | bundled |
| Concurrency included | 3-12 managed agents (plan-dependent) | 4-40 by plan |
| Extra concurrency | Enterprise | burst up to 3x at 2x rate |
| BYO carrier / SIP | Unverified | Yes |
| Native carriers | — | Twilio, SIP |
| HIPAA / BAA | YesEnterprise (BAA) | YesEnterprise (BAA) |
| Billing increment | not stated | not stated |
| Lowest plan fee | 0 | 0 |
| Pricing source | Cartesia pricing page | ElevenLabs Agents pricing page |
Full Cartesia (Sonic TTS / Managed Agents) breakdown · Full ElevenLabs Agents breakdown · Price your monthly volume in the calculator